Kòd Lòd
Modèl | 2VT-06 | 2VT-08 | 2VT-10 | 2VT-15 | 2VT-20 | 2VT-25 | |
Likid | Lè/Dlo/Lwil oliv | ||||||
Mòd aksyon | Kalite aji dirèk | Pilòt-opere Kalite | |||||
Kalite | Nòmal Fèmen | ||||||
Dyamèt pò (mm²) | 2.5 | 2.5 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
Valè CV | 0.23 | 0.25 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | |
Gwosè pò | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | |
Viskozite likid | Anba 20CS | ||||||
Travay presyon | Dlo/Lwil oliv: 0 ~ 0.5MPa Air: 0 ~ 0.7MPa | ||||||
Prèv Presyon | 1-OMPa | ||||||
Tanperati | -5 ~ 85 ℃ | ||||||
Travay Voltage Range | ± 10% | ||||||
Materyèl | Kò | Kwiv | |||||
Bouche | NBR | ||||||
Pouvwa bobin | 3VA |
Dimansyon
Modèl | Gwosè pò | A | B | C |
2VT-06 | G1/8 | 60 | 22 | 75 |
2VT-08 | G1/4 | 60 | 22 | 75 |
2VT-10 | G3/8 | 65 | 47.5 | 100 |
2VT-15 | G1/2 | 65 | 47.5 | 100 |
2VT-20 | G3/4 | 98 | 73.5 | 115 |
2VT-25 | G1 | 98 | 73.5 | 115 |