Modèl | SAR2000-01 | SAR2000-02 | SAR3000-01 | SAR3000-02 |
Gwosè pò | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 |
Gwosè pò presyon kalib | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 |
Koule nominal (L/Min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Travay Media | Lè konprese | |||
Prèv Presyon | 1MPa | |||
Tanperati anbyen | 5 ~ 60 ℃ | |||
Ranje presyon | 0.05 ~ 0.85MPa | |||
Bracket (yon sèl) | S250 | S350 | ||
Mezi presyon | Y40-01 kare presyon kalib | |||
Materyèl kò | Aliminyòm alyaj |
Nòt: Rated koule yo ta dwe anba presyon 0.7Mpa.
Dimansyon
Modèl | Gwosè pò | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
SAR2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 134 | 36 | 26.5 | 50 | 34 | 50 | 24 | 5 | 8 | 55 | 4.5 |
SAR3000 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 115.5 | 32 | 50 | 29 | 41 | 38 | 50 | 6.5 | 8 | 53 | 2.5 |
Remak :
Fil NPT ka Customized.